Lançamento
O renovado Peugeot 308 já tem preços para Portugal. Fica a conhecê-los
Disponível com sete níveis de equipamento e três motorizações, o renovado Peugeot 308 já tem preços para Portugal. Fica a conhecê-los.

Lançado em 2014 e com mais de 1,5 milhões de unidades produzidas o Peugeot 308 foi renovado há uns meses e agora chega ao nosso país com sete níveis de equipamento e três motorizações.
No campo das novidades, a principal passa pela adoção do Peugeot i-Cockpit 100% digital com 10” e um novo ecrã central tátil que possui a funcionalidade Mirror Screen que “espelha” o ecrã do telefone no ecrã tátil — compatível com Android Auto e Apple Carplay — e a navegação 3D dispõe de reconhecimento de voz.
Já no exterior o 308 recebeu uma nova cor, Azul Vertigo e jantes de novo desenho, as Boca de 17″, opcionais no nível Allure. Quanto às motorizações, a oferta a gasolina assenta no 1.2 PureTech com 110 cv e caixa manual de seis velocidades ou 130 cv e caixa manual de seis relações ou automática de oito. Já a oferta Diesel consiste no 1.5 BlueHDi de 130 cv com caixa manual de seis relações ou automática de oito.
VÊ TAMBÉM: Lembras-te deste? Peugeot 405 T16, o especial de homologação (aparentemente)
E os preços?
Disponível no formato hatchback e carrinha, o renovado 308 conta com sete níveis de equipamento: Active, Active Pack, Style, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack.
Peugeot 308 | ||
---|---|---|
Equipamento | Motorização | Preço |
Active | 1.2 PureTech 110 cv M6 | 25 050 € |
Active Pack | 1.2 PureTech 110 cv M6 | 25 500 € |
Style | 1.2 PureTech 110 cv M6 | 26 100 € |
1.2 PureTech 130 cv M6 | 26 700 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv M6 | 30 300 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 32 100 € | |
Allure | 1.2 PureTech 130 cv M6 | 28 300 € |
1.2 PureTech 130 cv EAT8 | 30 100 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv M6 | 31 900 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 33 700 € | |
Allure Pack | 1.2 PureTech 130 cv M6 | 28 800 € |
1.2 PureTech 130 cv EAT8 | 30 600 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv M6 | 32 400 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 34 200 € | |
GT | 1.2 PureTech 130 cv M6 | 30 500 € |
1.2 PureTech 130 cv EAT8 | 32 300 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv M6 | 34 100 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 35 900 € | |
GT Pack | 1.2 PureTech 130 cv M6 | 31 500 € |
1.2 PureTech 130 cv EAT8 | 33 300 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv M6 | 35 100 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 36 900 € |

Peugeot 308 SW | ||
---|---|---|
Equipamento | Motorização | Preço |
Active | 1.2 PureTech 110 cv M6 | 26 200 € |
Active Pack | 1.2 PureTech 110 cv M6 | 26 600 € |
Style | 1.2 PureTech 110 cv M6 | 27 400 € |
1.2 PureTech 130 cv M6 | 28 000 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv M6 | 31 600 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 33 400 € | |
Allure | 1.2 PureTech 130 cv M6 | 29 550 € |
1.2 PureTech 130 cv EAT8 | 31 350 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv M6 | 33 150 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 34 950 € | |
Allure Pack | 1.2 PureTech 130 cv M6 | 30 050 € |
1.2 PureTech 130 cv EAT8 | 31 850 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv M6 | 33 650 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 35 450 € | |
GT | 1.2 PureTech 130 cv M6 | 31 750 € |
1.2 PureTech 130 cv EAT8 | 33 550 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv M6 | 35 350 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 37 150 € | |
GT Pack | 1.2 PureTech 130 cv M6 | 32 850 € |
1.2 PureTech 130 cv EAT8 | 34 650 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv M6 | 36 450 € | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 38 250 € |
Sabes responder a esta?
Em que ano é que a Peugeot 806 Procar correu nas 24 Horas de Spa-Francorchamps?
Não acertaste.
Mas podes descobrir a resposta aqui:
Não é só “fogo de vista”. A Peugeot 806 Procar foi um verdadeiro carro de competiçãoEm cheio!!
Vai para a próxima perguntaou lê o artigo sobre este tema:
Não é só “fogo de vista”. A Peugeot 806 Procar foi um verdadeiro carro de competiçãoMais artigos em Notícias
©2021 RAZÃO AUTOMÓVEL