Preços
Range Rover Velar 2021. Já sabemos quanto vai custar em Portugal
Atualizado para 2021, o Range Rover Velar já tem preços para Portugal. Fica a saber quanto vai custar o modelo britânico no nosso mercado.

Depois de há uns dias te termos dado a conhecer todas as novidades que o Range Rover Velar vai trazer em 2021, hoje é altura de te dizermos quanto vai custar o SUV britânico no nosso mercado.
No total, a gama será composta por duas motorizações Diesel, duas a gasolina e uma opção híbrida plug-in, todas elas associadas a uma transmissão automática e a um sistema de tração integral.
A oferta Diesel assenta num 2.0 l de quatro cilindros com 204 cv e num 3.0 l de seis cilindros em linha com 300 cv, estando ambos associados a um sistema mild-hybrid de 48V.
VÊ TAMBÉM: Confirmado. Vem mesmo aí um Range Rover elétrico
Já a oferta a gasolina divide-se entre um 2.0 l de quatro cilindros com 250 cv e caixa automática e um 3.0 l de seis cilindros com 400 cv que surge associado a um sistema mild-hybrid de 48V.
Por fim, a versão híbrida plug-in “casa” um 2.0 l de quatro cilindros a um motor elétrico com 105 kW (com 143 cv) para alcançar uma potência máxima combinada de 404 cv e 640 Nm.
Quanto à bateria, essa tem 17,1 kWh de capacidade, permite percorrer até 53 km em modo 100% elétrico, e pode ser recarregada até 80% em apenas 30 minutos numa tomada de carregamento de 32 kW.

Quanto vai custar?
Apresentadas as motorizações que vão compor a gama do Range Rover Velar, resta-nos apenas dar-te a conhecer os preços do SUV britânico. Para isso, deixamos-te esta tabela:
Versão | Potência | Preço |
Motores Diesel | ||
2.0 D MHEV Standard | 204 cv | 71 864 € |
2.0 D MHEV S | 204 cv | 78 308 € |
2.0 D MHEV SE | 204 cv | 82 440 € |
2.0 D MHEV HSE | 204 cv | 94 216 € |
2.0 D MHEV R-Dynamic Base | 204 cv | 77 156 € |
2.0 D MHEV R-Dynamic S | 204 cv | 83 266 € |
2.0 D MHEV R-Dynamic SE | 204 cv | 87 268 € |
2.0 D MHEV R-Dynamic HSE | 204 cv | 97 259 € |
2.0 D MHEV Landmark Edition | 204 cv | 91 685 € |
3.0 D MHEV Standard | 300 cv | 90 604 € |
3.0 D MHEV S | 300 cv | 97 284 € |
3.0 D MHEV SE | 300 cv | 100 809 € |
3.0 D MHEV HSE | 300 cv | 110 114 € |
3.0 D MHEV R-Dynamic Base | 300 cv | 95 382 € |
3.0 D MHEV R-Dynamic S | 300 cv | 101 317 € |
3.0 D MHEV R-Dynamic SE | 300 cv | 105 045 € |
3.0 D MHEV R-Dynamic HSE | 300 cv | 113 316 € |
3.0 D MHEV Landmark Edition | 300 cv | 109 468 € |
Motores a gasolina | ||
2.0 Standard | 250 cv | 74 804 € |
2.0 S | 250 cv | 81 407 € |
2.0 SE | 250 cv | 85 189 € |
2.0 HSE | 250 cv | 97 263 € |
2.0 R-Dynamic Base | 250 cv | 79 481 € |
2.0 R-Dynamic S | 250 cv | 85 631 € |
2.0 R-Dynamic SE | 250 cv | 89 278 € |
2.0 R-Dynamic HSE | 250 cv | 100 356 € |
2.0 Landmark Edition | 250 cv | 93 752 € |
3.0 MHEV Standard | 400 cv | 86 826 € |
3.0 MHEV S | 400 cv | 93 343 € |
3.0 MHEV SE | 400 cv | 97 169 € |
3.0 MHEV HSE | 400 cv | 106 046 € |
3.0 MHEV R-Dynamic Base | 400 cv | 91 375 € |
3.0 MHEV R-Dynamic S | 400 cv | 97 438 € |
3.0 MHEV R-Dynamic SE | 400 cv | 101 258 € |
3.0 MHEV R-Dynamic HSE | 400 cv | 109 009 € |
3.0 MHEV Landmark Edition | 400 cv | 105 516 € |
Híbrido plug-in | ||
2.0 PHEV Standard | 404 cv | 75 433 € |
2.0 PHEV S | 404 cv | 81 685 € |
2.0 PHEV SE | 404 cv | 85 548 € |
2.0 PHEV HSE | 404 cv | 93 477 € |
2.0 PHEV R-Dynamic Base | 404 cv | 79 500 € |
2.0 PHEV R-Dynamic S | 404 cv | 85 243 € |
2.0 PHEV R-Dynamic SE | 404 cv | 88 953 € |
2.0 PHEV R-Dynamic HSE | 404 cv | 95 968 € |
2.0 PHEV Landmark Edition | 404 cv | 93 172 € |
Sabe responder a esta?
Em que ano surgiu o primeiro Jeep Wrangler?
Não acertou..
Mas pode descobrir a resposta aqui::
A história do Jeep, das origens militares ao WranglerEm cheio!!
Vá para a próxima perguntaou leia o artigo sobre este tema:
A história do Jeep, das origens militares ao WranglerMais artigos em Notícias
©2022 RAZÃO AUTOMÓVEL