Preços
Land Rover Defender 2021. Os preços dos novos híbrido plug-in, Diesel e Defender 90
Apesar de ainda fresco no mercado, a gama Land Rover Defender para 2021 recebe várias novidades, sobretudo ao nível das motorizações. Fica a saber quanto vão custar.

São muitas as novidades que o Land Rover Defender 2021 traz. Não só ganha uma inédita variante híbrida plug-in, como recebe um novo motor Diesel Ingenium de seis cilindros em linha, mas as novidades não se ficam pelas motorizações.
A gama é agora complementada pela carroçaria curta, de três portas, denominada 90. E, por fim, é adicionado à gama mais um nível de equipamento, o X-Dynamic.
De todas as novidades anunciadas, o lançamento do Defender P400e, o inédito híbrido plug-in, seja talvez a maior. Não só passa a ser o Defender mais potente disponível de momento, como é também aquele que anuncia emissões de CO2 mais baixas — apenas 74 g/km —, cortesia da componente elétrica.
VÊ TAMBÉM: Land Rover Discovery Sport e Range Rover Evoque. Novos motores, versões e infoentretenimentoO seu grupo motriz consiste num 2.0 l turbo de quatro cilindros que é casado com um motor elétrico, resultando em 404 cv de potência máxima combinada, e a possibilidade de percorrer até 43 km em modo 100% elétrico, graças à bateria com 19,2 kWh de capacidade.
Curiosamente, é também um dos Land Rover Defender mais acessíveis de todos, com preços a começar nos 76 707 euros, devido à nossa fiscalidade “amiga” das baixas emissões. O Defender P400e está apenas disponível na carroçaria de cinco portas, a mais longa, denominada 110.

Diesel, agora com apenas e só seis cilindros
A outra grande novidade por baixo da capô passa pela introdução do novo motor Ingenium Diesel de seis cilindros em linha e 3,0 l de capacidade. O novo bloco está disponível em três versões — D200, D250 e D300 —, com as denominações numéricas a corresponderem à potência. Todas as versões estão associadas a um sistema mild-hybrid de 48 V.
A chegada do novo bloco da crescente família de motores Ingenium significa a “reforma” do anterior bloco de quatro cilindros em linha com 2,0 l de capacidade — uma carreira curta, de apenas um ano.
VÊ TAMBÉM: Será que aguenta? Novo Land Rover Defender (2020) levado ao LIMITE90, o mais curto
O Land Rover Defender 2021 também traz com ele a variante curta, denominada 90 — a evocar os antecessores, onde 90 e 110 referiam-se à distância entre eixos em polegadas das duas carroçarias do Defender.
O que perde em comprimento, distância entre eixos e número de portas compensa com um ângulo ventral mais generoso e um diâmetro de viragem mais curto, de 11,3 m. Apesar das menores dimensões, tem capacidade de até seis lugares.

De resto partilha com o Defender 110 todas as motorizações e equipamentos, à exceção da versão híbrida plug-in, a P400e. É também o mais acessível de todos os Land Rover Defender, com preços a começar nos 76 499 euros.
X-Dynamic, imagem mais aguerrida
O Land Rover Defender 2021 adiciona mais um nível de equipamento, o X-Dynamic, que procura fazer a ligação entre os Defender “regulares” e os Defender X, destacando-se por uma imagem mais distinta.

Entre eles, secções dianteiras e traseiras inferiores em Silicon Satin, acabamento que também pode ser encontrado numa barra da grelha e logótipos. Também as jantes revelam acabamentos específicos em Satin Dark Grey/Gloss Black, enquanto as tampas dos espelhos, acabamentos das janelas, projeções inferiores e abas dos guarda-lamas são em Narvik Black.
No interior, o destaque são os acabamentos em Robustek, um material protetor inspirado nos materiais têxteis utilizados em condições extremas ao ar livre, sendo muito resistente à abrasão. Caracteriza-se ainda por um padrão hexagonal e uma textura única.
VÊ TAMBÉM: Range Rover Velar 2021. Já sabemos quanto vai custar em PortugalPreços
Na tabela seguinte podes consultar todos os preços do Land Rover Defender 2021.

Motorização | Equipamento | Preço (€) |
---|---|---|
Land Rover Defender 90 | ||
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | Standard | 76 499,16 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | S | 82 343,36 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | SE | 86 383,12 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | HSE | 92 695,78 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | X-Dynamic S | 86 647,23 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | X-Dynamic SE | 90 875,91 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | X-Dynamic HSE | 96 999,65 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | Standard | 81 573,19 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | S | 87 372,09 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | SE | 91 411,85 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | HSE | 97 860,42 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | X-Dynamic S | 91 675,96 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | X-Dynamic SE | 95 904,64 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | X-Dynamic HSE | 102 164,29 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | First Edition | 98 774,21 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | Standard | 87 425,11 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | S | 92 000,80 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | SE | 95 851,63 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | HSE | 102 300,20 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | X-Dynamic S | 96 304,66 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | X-Dynamic SE | 100 344,42 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | X-Dynamic HSE | 106 604,07 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | X | 123 238,30 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | Standard | 82 921,41 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | S | 89 026,37 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | SE | 93 137,96 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | HSE | 99 378,83 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | X-Dynamic S | 93 330,24 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | X-Dynamic SE | 97 441,83 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | X-Dynamic HSE | 103 682,70 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | Standard | 84 340,17 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | S | 89 162,93 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | SE | 92 857,30 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | HSE | 99 306,78 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | X-Dynamic S | 93 466,79 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | X-Dynamic SE | 97 161,17 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | X-Dynamic HSE | 103 454,19 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | First Edition | 100 278,70 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | X | 120 101,25 |
Land Rover Defender 110 | ||
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | Standard | 82 910,14 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | S | 88 897,97 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | SE | 92 937,72 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | HSE | 99 106,76 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | X-Dynamic S | 93 201,83 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | X-Dynamic SE | 97 241,59 |
3.0D I6 200 AWD Auto MHEV | X-Dynamic HSE | 103 599,56 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | Standard | 87 938,87 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | S | 93 972,00 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | SE | 98 011,76 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | HSE | 104 135,49 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | X-Dynamic S | 98 275,87 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | X-Dynamic SE | 102 315,62 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | X-Dynamic HSE | 108 628,29 |
3.0D I6 250 AWD Auto MHEV | First Edition | 103 818,36 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | Standard | 94 025,02 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | S | 98 600,71 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | SE | 102 451,54 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | HSE | 108 764,20 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | X-Dynamic S | 102 904,57 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | X-Dynamic SE | 106 755,40 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | X-Dynamic HSE | 113 068,07 |
3.0D I6 300 AWD Auto MHEV | X | 127 029,37 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | Standard | 90 024,11 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | S | 96 083,76 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | SE | 100 240,66 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | HSE | 106 742,29 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | X-Dynamic S | 100 387,63 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | X-Dynamic SE | 104 544,52 |
2.0 Si4 300 AWD Auto | X-Dynamic HSE | 111 046,15 |
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto | Standard | 76 707,26 |
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto | S | 80 925,85 |
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto | SE | 83 213,17 |
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto | HSE | 89 210,81 |
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto | X-Dynamic S | 84 737,76 |
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto | X-Dynamic SE | 87 431,76 |
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto | X-Dynamic HSE | 93 429,40 |
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto | X | 119 960,93 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | Standard | 90 921,35 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | S | 95 698,80 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | SE | 99 529,08 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | HSE | 105 731,50 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | X-Dynamic S | 100 002,66 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | X-Dynamic SE | 103 832,95 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | X-Dynamic HSE | 110 035,36 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | First Edition | 105 459,67 |
3.0 I6 400 AWD Auto MHEV | X | 123 828,28 |
Mais artigos em Notícias
©2021 RAZÃO AUTOMÓVEL