Preços
Mazda3 e CX-30 Skyactiv-X chegaram a Portugal e já sabemos quanto custam
O Mazda3 e o novo Mazda CX-30 equipados com o novo motor Skyactiv-X já chegaram a Portugal. Fica a saber quanto vão custar.

O motor Skyactiv-X, que integra o revolucionário sistema SPCCI (Ignição por Compressão Controlada por Faísca) já está disponível em Portugal, nos modelos Mazda3 e CX-30.
O que é o sistema SPCCI? Resumidamente permite que um motor a gasolina consiga efetuar ignição por compressão, como se fosse um motor Diesel, aumentando consideravelmente a sua eficiência , o que se traduz em consumos e emissões inferiores.
Já nos debruçámos em várias ocasiões sobre o tema — vê o que está por trás da sigla SPCCI, ou o nosso primeiro contacto dinâmico, onde explicamos também em pormenor o sistema. Não podia faltar um vídeo sobre tão marcante pedaço de tecnologia, pelo que podes também deixar que o Diogo te explique como funciona:
VÊ TAMBÉM: MX-30, o primeiro elétrico da Mazda surge em Tóquio com 200 km de autonomiaEspecificações
O novo motor a gasolina da Mazda surge com 2.0 l de capacidade e tem uma taxa de compressão recorde (para um motor a gasolina) de 16,3:1 — para comparação, os Skyactiv-G têm entre 13:1 e 14:1 (já se si os mais elevados da indústria), enquanto os motores a gasolina turbo andam à volta dos 10:1.
A potência máxima é de 180 cv às 6000 rpm, enquanto o binário é de 224 Nm às 3000 rpm. De acordo com a Mazda, o Skyactiv-X funciona de acordo com o ciclo Miller, justificado pela presença de um pequeno compressor, necessário para garantir a elevada pressão de admissão necessária.
Tanto o Mazda3 como o CX-30, além da novidade da motorização, vêm ainda com um sistema mild-hybrid de 24 V. Ambos estão disponíveis com caixas manuais ou automáticas, ambas de seis velocidades; e também podemos adquiri-los com tração integral.
VÊ TAMBÉM: Mazda3 Skyactiv-X. Já temos as especificações finais do revolucionário motorPreços Mazda3

Versão | Emissões CO2 (g/km) | Preço (euros) |
---|---|---|
Mazda3 HB (Hatchback) 2.0 SKYACTIV-X 180 cv | ||
Evolve Pack i-ACTIVSENSE + Pack Sport | 131 | 30 874,29 |
Evolve Pack i-ACTIVSENSE + Pack Sport AT | 142 | 33 254,64 |
Evolve Pack i-ACTIVSENSE + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound | 131 | 32 237,78 |
Evolve Pack i-ACTIVSENSE + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound AT | 142 | 34 618,14 |
Evolve Pack i-ACTIVSENSE + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound AWD | 142 | 34 789,25 |
Evolve Pack i-ACTIVSENSE + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound AWD AT | 157 | 37 381,02 |
Excellence | 131 | 34 348,69 |
Excellence AT | 142 | 36 729,04 |
Excellence AWD | 142 | 36 900,15 |
Excellence AWD AT | 157 | 39 491,92 |
Mazda3 CS (Sedan) 2.0 SKYACTIV-X 180 cv | ||
Excellence | 127 | 34 325,48 |
Excellence AT | 143 | 36 770,31 |
Preços Mazda CX-30

Versão | Emissões CO2 (g/km) | Preço (euros) |
---|---|---|
Evolve Pack i-ACTIVE | 133 | 33 605,46 |
Evolve Pack i-ACTIVE + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound | 133 | 35 995,47 |
Evolve Pack i-ACTIVE AT | 146 | 36 100,07 |
Evolve Pack i-ACTIVE AWD | 146 | 36 182,02 |
Excellence | 133 | 38 085,46 |
Evolve Pack i-ACTIVE + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound AT | 146 | 38 490,07 |
Evolve Pack i-ACTIVE + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound AWD | 146 | 38 572,03 |
Evolve Pack i-ACTIVE AT AWD | 160 | 38 810,45 |
Excellence TAE | 133 | 38 855,47 |
Excellence AT | 146 | 40 580,07 |
Excellence AWD | 146 | 40 662,02 |
Evolve Pack i-ACTIVE + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound AT AWD | 160 | 41 200,45 |
Excellence TAE AT | 146 | 41 350,07 |
Excellence TAE AWD | 146 | 41 432,02 |
Evolve Pack i-ACTIVE + Pack Sport + Pack Safety + Pack Sound TAE AT AWD | 160 | 41 970,44 |
Excellence AT AWD | 160 | 43 290,45 |
Excellence TAE AT AWD | 160 | 44 060,45 |
TAE — Teto de Abrir Elétrico; AT — caixa automática
Mais artigos em Notícias
©2021 RAZÃO AUTOMÓVEL